Wild-man, Gardener, Encourager, Homesteader, Lyricist, Deep Thinker, Papa, Humorist, Husband

papa-pepper


2924.913 STEEM

30,551.273 SP

$0.000 SBD

Estimated Value: $21,956 SBD

Reputation 74.7
Followers 2372
Following 2352
Posts 18103
Posting 70589982
Curation 634963
Updated 1 hour ago

Daily Changes

Date Reputation Followers Following Post # Post Rewards Curation Rewards Steem Steem Power Steem Dollars Estimated Value
2017-06-0274.72372 (+35)2352 (+35)18044 (+115)70588910 (+529777)634347 (+3359)2924.913 (-0.17%)30504.741 (0.90%)0.000$21226 (-6.30%)
2017-06-0174.72337 (+18)2317 (+16)17929 (+101)70059133 (+484726)630988 (+4543)2929.874 (0.00%)30232.566 (0.67%)0.000 (-100.00%)$22653 (0.85%)
2017-05-3174.72319 (+22)2301 (+20)17828 (+105)69574407 (+735846)626445 (+4609)2929.874 (-5.21%)30031.111 (1.26%)131.223 (136.96%)$22461 (4.09%)
2017-05-3074.72297 (+49)2281 (+47)17723 (+115)68838561 (+474388)621836 (+5593)3090.874 (-66.00%)29657.581 (0.83%)55.377$21579 (-15.46%)
2017-05-2974.72248 (+31)2234 (+30)17608 (+61)68364173 (+382998)616243 (+4216)9090.874 (34.14%)29412.500 (-8.02%)0.000 (-100.00%)$25525 (2.43%)
2017-05-2874.7 (0.0)2217 (+10)2204 (+9)17547 (+140)67981175 (+484655)612027 (+5322)6777.034 (-0.07%)31975.783 (0.79%)313.207 (-54.48%)$24920 (-1.75%)
2017-05-2774.62207 (+16)2195 (+16)17407 (+87)67496520 (+1089590)606705 (+5229)6782.034 (0.00%)31724.987 (2.06%)688.117 (585.34%)$25363 (1.06%)
2017-05-2674.62191 (+37)2179 (+33)17320 (+50)66406930 (+494617)601476 (+4308)6782.034 (0.00%)31084.876 (0.53%)100.405 (-67.65%)$25096 (4.63%)
2017-05-2574.62154 (+61)2146 (+58)17270 (+79)65912313 (+497616)597168 (+7926)6782.034 (0.00%)30921.276 (0.85%)310.357 (369.63%)$23986 (2.74%)
2017-05-2474.62093 (+31)2088 (+30)17191 (+94)65414697 (+490546)589242 (+3976)6782.034 (0.00%)30662.057 (0.82%)66.086$23347 (3.10%)
2017-05-2374.62062 (+24)2058 (+24)17097 (+67)64924151 (+501829)585266 (+5894)6782.033 (0.00%)30411.649 (0.86%)0.000 (-100.00%)$22645 (-2.94%)
2017-05-2274.62038 (+59)2034 (+56)17030 (+27)64422322 (+427319)579372 (+4967)6782.033 (68.57%)30153.769 (-7.76%)225.114$23330 (2.68%)
2017-05-2174.6 (0.0)1979 (+36)1978 (+35)17003 (+230)63995003 (+379761)574405 (+4638)4023.222 (-2.76%)32691.442 (0.60%)0.000 (-100.00%)$22722 (9.33%)
2017-05-2074.51943 (+21)1943 (+19)16773 (+100)63615242 (+330426)569767 (+3174)4137.221 (0.00%)32495.183 (0.53%)149.852$20783 (13.79%)
2017-05-1974.51922 (+34)1924 (+32)16673 (+86)63284816 (+329418)566593 (+6650)4137.221 (0.00%)32323.604 (0.54%)0.000 (-100.00%)$18265 (1.87%)
2017-05-1874.51888 (+28)1892 (+26)16587 (+35)62955398 (+348983)559943 (+4945)4137.221 (0.00%)32149.995 (0.57%)154.551$17930 (-7.09%)
2017-05-1774.51860 (+21)1866 (+21)16552 (+82)62606415 (+401531)554998 (+4165)4137.221 (-0.12%)31968.829 (0.86%)0.000$19299 (-2.04%)
2017-05-1674.51839 (+20)1845 (+20)16470 (+69)62204884 (+763208)550833 (+2963)4142.221 (-42.00%)31695.318 (1.01%)0.000 (-100.00%)$19700 (17.89%)
2017-05-1574.51819 (+12)1825 (+11)16401 (+93)61441676 (+413941)547870 (+2970)7142.221 (62.90%)31378.051 (-7.31%)119.706$16711 (0.85%)
2017-05-1474.51807 (+27)1814 (+25)16308 (+63)61027735 (+563681)544900 (+7117)4384.434 (-47.71%)33852.951 (0.65%)0.000 (-100.00%)$16570 (-15.70%)
2017-05-1374.5 (0.0)1780 (+11)1789 (+10)16245 (+150)60464054 (+301300)537783 (+4609)8384.434 (0.00%)33633.755 (0.66%)127.970 (-68.72%)$19655 (4.61%)
2017-05-1274.41769 (+18)1779 (+18)16095 (+96)60162754 (+636061)533174 (+4228)8384.434 (-19.26%)33413.678 (0.79%)409.162 (119.09%)$18788 (-14.57%)
2017-05-1174.41751 (+25)1761 (+22)15999 (+76)59526693 (+581435)528946 (+5573)10384.433 (-25.84%)33151.642 (0.91%)186.753 (31.00%)$21991 (7.51%)
2017-05-1074.41726 (+7)1739 (+7)15923 (+101)58945258 (+354092)523373 (+3363)14003.036 (0.00%)32853.066 (0.55%)142.560 (194.84%)$20454 (-17.50%)
2017-05-0974.41719 (+12)1732 (+11)15822 (+82)58591166 (+561494)520010 (+5910)14003.036 (3.69%)32671.999 (0.89%)48.352 (-72.59%)$24794 (47.95%)
2017-05-0874.41707 (+3)1721 (+2)15740 (+68)58029672 (+156366)514100 (+4160)13504.273 (20.49%)32384.015 (-7.17%)176.432 (75.49%)$16758 (33.32%)
2017-05-0774.41704 (+5)1719 (+5)15672 (+109)57873306 (+800106)509940 (+8076)11207.505 (0.00%)34886.523 (0.69%)100.535 (212.60%)$12570 (17.33%)
2017-05-0674.4 (0.0)1699 (+4)1714 (+3)15563 (+77)57073200 (+188674)501864 (+4003)11207.505 (0.42%)34646.988 (0.29%)32.161 (67.36%)$10713 (9.53%)
2017-05-0574.31695 (+8)1711 (+9)15486 (+74)56884526 (+287327)497861 (+5846)11161.035 (2.23%)34546.811 (0.44%)19.217 (-41.54%)$9781 (3.35%)
2017-05-0474.31687 (+3)1702 (+4)15412 (+116)56597199 (+576209)492015 (+2417)10917.073 (1.90%)34395.448 (0.86%)32.874 (527.85%)$9464 (0.72%)
2017-05-0374.316841698152965602099048959810714.00534101.2655.236$9396
1 STEEM = $ 0.65588 SBD
Steemians Tracked: 77709
total_vesting_shares: 369359788427.797360
total_vesting_fund_steem: 178260328.268
steem_per_mvests: 482.61974869212